ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.संगीता रामचंद्र पाठारे | सरपंच | – | 8698433576 | |
| 2 | श्री. शैलेश मनोहर मोरे | उपसरपंच | – | 7972361222 | |
| 3 | सौ. निशीगंधा मयूर पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 7506359055 | |
| 4 | सौ..कामिनी शैलेश मोरे | सदस्य | – | 9698234457 | |
| 5 | सौ. .रोशनी रोशन पाठारे | सदस्य | – | 7276102336 | |
| 6 | श्री. सुरेश नरेश उमतोल | सदस्य | – | 7798156880 | |
| 7 | सौ. सलोनी संतोष मोरे | सदस्य | – | 9823959094 | |
| 8 | – | सदस्य | – | – | – |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. उनभाट, पो. दांडी, ता. जि. पालघर – ४०१५०१
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. भूषण गोविंद मोरे | शिपाई | 8788807531 |
| 2 | श्री.नितीन हरिश्चंद्र मोरे | पाणी पुरवठा | 9673774675 |
| 3 | सौ. निधी नितीन मोरे | डाटा ऑपरेटर | 7745867634 |
| 4 | श्री. प्रशांत सुधाकर मोरे | रोजगार सेवक | – |
| 5 | सौ. आरती सावंत | तलाठी | 7709858076 |
| 6 | – | – | – |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अवनी अमित मोरे | अ. सेविका | 8459246157 |
| 2 | सौ. दिपिका ध्रुवबाळ राऊत | मदतनीस | 7507387849 |
| 3 | – | – | – |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. आशा हरेश मोरे | – | 9923668978 |
| 2 | सौ. सुनिता दत्तात्रेय घोषा | – | 9860843325 |
| 3 | – | – | – |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अंकित डोलारी | – | 7378382363 |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा आलोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | परिक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. विद्या दुयषांत अहिरे | 9689416313 | प्रमुख शिक्षक | जि. प. शाळा उनभाट |
| 2 | सौ.दर्शना संज्योत पाटील | 9689416313 | शिक्षक | जि. प. शाळा उनभाट |
| 3 | – | – | – | – |
